BRA - BRASILE | |||||||||||||||||||||
VELO CITTÀ | |||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||
Ubicazione | Mogi Guaçu SP - São Paulo - Região Sudeste | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 22°17'20" - 46°50'50" -22.288889 -46.847222 | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 309693.139 - Y = 7534032.71 - Fuso 23K | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 750 m - 2461 ft | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | Marzo 2012 | ||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Autódromo Velo Città | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2012÷... | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | Marzo 2012 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Agosto 2012 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Curva da Mata - Hairpin | ||||
Lunghezza | 2100 m | 6890 ft | 1,305 mi | Circuito corto | (4) |
Lunghezza | 3430 m | 11253 ft | 2,131 mi | Circuito completo | (4) |
Dislivello | 45 m | 148 ft | (4) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
28 Agosto 2012 | Autódromo Velo Città | 2012÷... | Guido de Carli | Mazimloyola | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |