GER - GERMANIA | ||||||
SCHLÜSSELFELD, ADAC FAHRSICHERHEITSZENTRUM | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Schlüsselfeld BY - Bayern - 1949÷1990: BRD | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 49°45'26" + 10°37'16" (circa) 49.757222 10.621111 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 616761.728 - Y = 5512899.109 - Fuso 32U (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 300 m - 984 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
ADAC Fahrsicherheitszentrum Nordbayern | |||||
Pista prove ADAC | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Circuito per prove | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Agosto 2012 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
30 Agosto 2012 | ADAC Fahrsicherheitszentrum Nordbayern | Guido de Carli | Martin Berrang | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |