GBR - REGNO UNITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EBBW VALE, CIRCUIT OF WALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Ebbw Vale BGW - Blaenau Gwent - Wales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 51°48'27" - 3°14'29" 51.8075 -3.241389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 483357.539 - Y = 5739655.72 - Fuso 30U | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 450 m - 1476 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuit of Wales / Cylchffordd Cymru | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2011 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Novembre 2019 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 19 Settembre 2012 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5633 m | 18479 ft | 3,5 mi | Circuito principale | (5) |
Circuit of Wales | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Settembre 2012 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 19 Settembre 2012 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Circuit of Wales | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Motocross | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Settembre 2012 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 19 Settembre 2012 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
6 Novembre 2019 | Circuit of Wales / Cylchffordd Cymru | 2011 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
27 Settembre 2012 | Guido de Carli | Pieter W. Slinger | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |