USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||
CARSON (PORSCHE) | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Carson CA - California - Western States | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 33°50'00" -118°17'00" (circa) 33.833333 -118.283333 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 381252.219 - Y = 3744417.045 - Fuso 11S (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 10 m - 33 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Porsche Experience Center Los Angeles | |||||
Pista Prove Porsche | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Circuito per prove | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Ottobre 2012 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Superficie totale | 21 ettari | 214486 m² | 53 acri |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
3 Giugno 2013 | Porsche Experience Center Los Angeles | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
19 Ottobre 2012 | Porsche Experience Center Los Angeles | Guido de Carli | Andreas W.Vongries | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |