GER - GERMANIA | ||||||
NEUSTADT (AUDI) | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Neustadt an der Donau BY - Bayern - 1949÷1990: BRD | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | + 48°46'12" + 11°43'42" 48.77 11.728333 | |||||
Coordinate UTM | X = 700464.532 - Y = 5405479.114 - Fuso 32U | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - GoYellow.de | |||||
Altitudine s.l.m. | 362 m - 1188 ft | |||||
Inaugurazione | 1995 | |||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Neustadt (Audi) | |||||
Pista Prove Audi | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1995÷... | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Circuito per prove | ||||
Inaugurazione | 1995 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Ottobre 2012 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4600 m | 15092 ft | 2,858 mi | Circuito ovale | (1) |
Superficie totale | 280 ettari | 2800000 m² | 691,888 acri | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
19 Ottobre 2012 |   | 1995÷... | Guido de Carli | Roelard Smit | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |