ARG - ARGENTINA | ||||||
URDAMPILLETA | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Bolívar B - Buenos Aires - Buenos Aires | |||||
Ubicazione | Estancia Lorda | |||||
Latitudine - Longitudine (circa) | - 36°27'00" - 61°26'00" (circa) -36.45 -61.433333 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 640398.622 - Y = 5964997.513 - Fuso 20H (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 115 m - 377 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Urdampilleta | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1940 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale sterrato | ||||
Inaugurazione | 1940 | ||||
Chiusura | 1940 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Gennaio 2013 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2100 m | 6890 ft | 1,305 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
28 Gennaio 2013 |   | 1940 | Guido de Carli | Luis Alberto González | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |