ITA - ITALIA | |||||
GIUGLIANO | |||||
Descrizione | Progetto abbandonato dell’inverno 1979 | ||||
Ubicazione | Giugliano in Campania NA - Napoli - Campania | ||||
Ubicazione | Da definire, probabilmente a Giugliano | ||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 40°56'00" + 14°12'00" (circa) 40.933333 14.2 (circa) | ||||
Coordinate UTM (circa) | X = 432650.714 - Y = 4531664.504 - Fuso 33T (circa) | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||
Altitudine s.l.m. | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Giugliano | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1979 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Giugno 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2299 m | 7543 ft | 1,429 mi |
Giugliano | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1979 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Giugno 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 6270 m | 20571 ft | 3,896 mi | Massima | (1) |
Lunghezza | 2299 m | 7543 ft | 1,429 mi | Minima | (1) |
Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (1) | ||
Dislivello | 54 m | 177 ft | (1) |
Giugliano
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
15 Febbraio 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
4 Agosto 2003 | Guido de Carli | Modifica | Mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |