ARG - ARGENTINA | ||||||
GENERAL RAMÍREZ | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | General Ramírez E - Entre Ríos - Centro | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | - 32°11'00" - 60°12'00" (circa) -32.183333 -60.2 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 763993.161 - Y = 6435805.484 - Fuso 20H (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 100 m - 328 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito Pancho Ramirez | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1959 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale sterrato | ||||
Inaugurazione | 1959 | ||||
Chiusura | 1959 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Gennaio 2013 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
28 Gennaio 2013 | Circuito Pancho Ramirez | 1959 | Guido de Carli | Luis Alberto González | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |