ARG - ARGENTINA | ||||||
ALCORTA | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Alcorta S - Santa Fé - Centro | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | - 33°32'00" - 61°07'00" (circa) -33.533333 -61.116667 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 674879.385 - Y = 6287997.07 - Fuso 20H (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 90 m - 295 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Alcorta | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1957 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale sterrato | ||||
Inaugurazione | 1957 | ||||
Chiusura | 1957 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Gennaio 2013 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1207 m | 3960 ft | 3/4 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
28 Gennaio 2013 |   | 1957 | Guido de Carli | Luis Alberto González | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |