ARG - ARGENTINA | ||||||
VILLA DEL ROSARIO | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Villa del Rosario X - Córdoba - Centro | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | - 31°42'40" - 63°32'00" (circa) -31.711111 -63.533333 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 449466.209 - Y = 6491461.115 - Fuso 20J (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 250 m - 820 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Villa del Rosario | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1964 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale sterrato | ||||
Inaugurazione | 1964 | ||||
Chiusura | 1964 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Gennaio 2013 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1100 m | 3609 ft | 0,684 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
28 Gennaio 2013 |   | 1964 | Guido de Carli | Luis Alberto González | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |