CUB - CUBA | ||||||||||||||||
GUANTANAMO BAY | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | Guantanamo Bay | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 19°55'14" - 75°08'11" 19.920556 -75.136389 |
|||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 485725.843 - Y = 2202695.862 - Fuso 18Q | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 8 m - 26 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Guantanamo Bay | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Gennaio 2013 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
31 Gennaio 2013 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |