SWE - SVEZIA | |||||||||||
SKÖVDE | |||||||||||
Descrizione | Progetto per un circuito aeroportuale che potrebbe ospitare una gara del Campionato Svedese Turismo (STCC) nel 2015 | ||||||||||
Ubicazione | Skövde O - Västra Götaland - Västsverige | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 58°27'22" + 13°58'26" 58.456111 13.973889 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 440122.011 - Y = 6479949.209 - Fuso 33V | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Eniro | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 95 m - 312 ft | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Skövde | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Gennaio 2014 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
9 Gennaio 2014 | Guido de Carli | Peer Risch | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |