USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||
BOSTON | |||||||||||
Descrizione | Progetto del maggio 2015 per un circuito cittadino che avrebbe dovuto ospitare una gara Indycar il 4 settembre 2016 e negli anni seguenti. Progetto cancellato | ||||||||||
Ubicazione | Boston MA - Massachusetts - Northeastern States | ||||||||||
Ubicazione | Intorno al Boston Convention & Exhibition Center nel Seaport District | ||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 42°20'45" - 71°02'45" 42.345833 -71.045833 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 331486.101 - Y = 4690201.834 - Fuso 19T | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 8 m - 26 ft | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Boston | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2016 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Maggio 2016 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 21 Maggio 2015 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | South Boston By-Pass - West Service Road - Congress Street - Massport Haul Road - Fargo Street - D Street - Cypher Street - South Boston By-Pass | ||||
Lunghezza | 3621 m | 11880 ft | 2,25 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
14 Maggio 2016 |   | 2016 | Guido de Carli | Kouichi Asada | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |