ITA - ITALIA | |||||
IMOLA (1946) | |||||
Da non confondere con | Imola (1947÷1950) - Imola, Ferrari - Imola, Tre Monti | ||||
Descrizione | |||||
Ubicazione | Imola BO - Bologna - Emilia Romagna | ||||
Ubicazione | |||||
Latitudine - Longitudine | + 44°21'31" + 11°42'44" 44.358611 11.712222 | ||||
Coordinate UTM | X = 716137.89 - Y = 4915282.203 - Fuso 32T | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 50 m - 164 ft (circa) | ||||
Inaugurazione | 21 Luglio 1946 | ||||
Chiusura | 21 Luglio 1946 | ||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Imola (1946) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1946 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 21 Luglio 1946 | ||||
Chiusura | 21 Luglio 1946 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Aprile 2017 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Viale De Amicis - Via Selice - Via Mentana - Viale Andrea Costa - Viale Guglielmo Marconi - Viale Pambera - Viale Giosuè Carducci | ||||
Lunghezza | 2700 m | 8858 ft | 1,678 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
8 Aprile 2017 |   | 1947÷1950 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |