ITA - ITALIA | |
LIVORNO, CIRCUITO DEL ROMITO | |
Descrizione | |
Ubicazione | Livorno LI - Livorno - Toscana |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine (circa) | + 43°30'45" + 10°19'01" (circa) 43.5125 10.316944 (circa) |
Coordinate UTM (circa) | X = 606445.989 - Y = 4818571.964 - Fuso 32T (circa) |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. (circa) | 10 m - 33 ft (circa) |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Circuito del Romito | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1927 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |