ARG - ARGENTINA | ||||||
ALMIRANTE BROWN | ||||||
Descrizione | Circuito usato per gare di moto, sidecar e macchine. Era per lo più sterrato e rurale, attraversava qualche centro abitato e aveva qualche breve tratto asfaltato. La lunghezza indicata è approssimativa perché a quel tempo non era misurata con precisione e fonti diverse riportavano misure diverse. In più è possibile che con il tempo e i lavori di asfaltatura, la configurazione attuale di quelle strade sia leggermente diversa da quella dell’epoca. È stato chiuso a causa del decreto della Provincia di Buenos Aires dell’Aprile 1933 (con effetto dal 1 maggio 1933) che vietava le gare su strada di auto, moto e bici. | |||||
Ubicazione | Adrogué - Ministro Rivadavia - Rafael Calzada B - Buenos Aires - Buenos Aires | |||||
Ubicazione | Partido de Almirante Brown. Partenza in Adrogué in Avenida Espora (all’incrocio con Avenida San Martín), poi proseguiva fino a Calle 25 de Mayo entrando in Ministro Rivadavia. Continuava in Avenida República Argentina e a seguire in Avenida San Martín, entrando a Rafael Calzada, da cui si tornava al punto di partenza | |||||
Latitudine - Longitudine | - 34°49'00" - 58°22'40" -34.816667 -58.377778 | |||||
Coordinate UTM | X = 373991.443 - Y = 6146422.441 - Fuso 21H | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 25 m - 82 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | 19 Maggio 1929 | |||||
Chiusura | 1 Maggio 1933 | |||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito Almirante Brown | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1929÷1933 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale misto (terra e asfalto) | ||||
Inaugurazione | 19 Maggio 1929 | ||||
Chiusura | 1 Maggio 1933 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Febbraio 2021 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Avenida Espora - Calle 25 de Mayo - Avenida República Argentina - Avenida San Martín - Avenida Espora | ||||
Lunghezza (circa) | 18000 m | 59055 ft | 11,185 mi | Massima | (1) |
Lunghezza (circa) | 17000 m | 55774 ft | 10,564 mi | Minima | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
25 Febbraio 2021 | Circuito Almirante Brown | 1929÷1933 | Guido de Carli | Luis Alberto González | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |