ARG - ARGENTINA | ||||||
LONGCHAMPS | ||||||
Da non confondere con | Longchamps | |||||
Descrizione | Ancora senza l’autorizzazione comunale ad ospitare gare ippiche, il 6 febbraio 1910 l’ippodromo di Longchamps ospitò il primo volo verificato in America Latina, effettuato dal francese Henri Brègi su un aereo Voisin. Ad intrattenere gli oltre 3000 presenti, in quella giornata si sono svolte sul circuito dell’ippodromo di 3000 metri una gara motociclistica e 2 prove automobilistiche rispettivamente per i premi "Anzani", Touring Club e "Villa Longchamps". Il 7 febbraio 1910, Henri Brègi fece ancora una volta una dimostrazione di navigazione aerea e come contorno ci fu una gara automobilistica di 50 chilometri. Infine, l’8 febbraio 1910, per la terza volta Henri Brégi fece un paio di voli sul Voisin e fu effettuata anche un’altra gara di 50 chilometri. | |||||
Ubicazione | Longchamps, Almirante Brown B - Buenos Aires - Buenos Aires | |||||
Ubicazione | Longchamps, Partido de Almirante Brown Tra le attuali calles Bolivar e Los Studs da un lato e Sarmiento e Av. San Martín dall’altro. | |||||
Latitudine - Longitudine | - 34°51'40" - 58°23'00" -34.861111 -58.383333 | |||||
Coordinate UTM | X = 373551.358 - Y = 6141486.407 - Fuso 21H | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||
Altitudine s.l.m. | 30 m - 98 ft | |||||
Inaugurazione | 6 Febbraio 1910 | |||||
Chiusura | 8 Febbraio 1910 | |||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Hipodromo de Longhamps | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1910 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Ippodromo (circuito ricavato dentro o intorno ad un ippodromo) | ||||
Inaugurazione | 6 Febbraio 1910 | ||||
Chiusura | 8 Febbraio 1910 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Febbraio 2021 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3000 m | 9843 ft | 1,864 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
25 Febbraio 2021 | Hipodromo de Longhamps | 1910 | Guido de Carli | Luis Alberto González | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |