SOM - SOMALIA | ||||||
MOGADISCIO (1950÷1954) | ||||||
Da non confondere con | Mogadiscio (1938÷1939) | |||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Mogadiscio / Mogadishu | |||||
Ubicazione |
Partenza e arrivo erano vicino al porto e sul "Lungomare Corni"<br /> <br /> Ai tempi delle gare la Somalia era stata data all'Italia in Amministrazione fiduciaria |
|||||
Latitudine - Longitudine (circa) |
+ 2°02'22" + 45°20'45" (circa) 2.039444 45.345833 (circa) |
|||||
Coordinate UTM (circa) | X = 538458.576 - Y = 225424.926 - Fuso 38N (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Altitudine s.l.m. | ||||||
Inaugurazione | 1950 | |||||
Chiusura | 1939 | |||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Mogadiscio (1950÷1954) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1950÷1954 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1950 | ||||
Chiusura | 1954 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 26 Settembre 2021 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2000 m | 6562 ft | 1,243 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
26 Settembre 2021 |   | 1950÷1954 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |