THA - TAILANDIA | |||||||||||
BONANZA INTERNATIONAL CIRCUIT | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Pak Chong | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 14°35'23" +101°25'34" 14.589722 101.426111 |
||||||||||
Coordinate UTM | X = 761384.377 - Y = 1614342.83 - Fuso 47P | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Altitudine s.l.m. | 390 m - 1280 ft | ||||||||||
Inaugurazione | 2011 | ||||||||||
Chiusura | 2015 | ||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Bonanza International Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2011÷2015 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 2011 | ||||
Chiusura | 2015 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Maggio 2023 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2807 m | 9209 ft | 1,744 mi | (1) | |
Larghezza | 18 m | 59 ft | Massima | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
23 Maggio 2023 |   | 2011÷2015 | Guido de Carli | Harald Gallinnis | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |