ITA - ITALIA | |
MILANO | |
Da non confondere con | Milano, Fiera Campionaria - Milano, Indoor Kart Center - Milano, Parco Sempione - Milano, Pista Rossa - Milano, Triennale (kart) |
Descrizione | |
Ubicazione | Milano MI - Milano - Lombardia |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine (circa) | + 45°27'00" + 9°11'00" (circa) 45.45 9.183333 (circa) |
Coordinate UTM (circa) | X = 514335.892 - Y = 5032958.019 - Fuso 32T (circa) |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. (circa) | 120 m - 394 ft (circa) |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Velodromo Sempione | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1925 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Maggio 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3300 m | 10827 ft | 2,051 mi |
Idroscalo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1950 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |