ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODENA (1933÷1947) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Modena (1927÷1928) - Modena (1951) - Modena, Aerautodromo - Modena, Bruciata - Modena, Marzaglia, Cittanova - Modena, Navicello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Il circuito cittadino mostrato in questa mappa è stato usato almeno dal 1934. L’ultima gara di cui ho notizia è il "VIII Circuito di Modena", disputato il 28 settembre 1947. Contrariamente a quanto scritto in precedenza, l’incidente mortale è avvenuto in Viale delle Rimembranze e non in via Giardini. Grazie ad una mappa speditami da Pier Paolo Garagnani posso confermare che il circuito del 1947 era lo stesso in uso anche negli anni ’30. Inoltre la stessa mappa mostra che il senso di rotazione è antiorario, contrariamente a quanto riportato in precedenza. Poco dopo questo circuito è stato stato sostituito dall’Aerautodromo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Modena MO - Modena - Emilia Romagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 44°38'40" + 10°55'23" 44.644444 10.923056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 652501.089 - Y = 4945252.608 - Fuso 32T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 41 m - 135 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Modena (1933?÷1938?) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1933?÷1938? | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1933 | ||||
Chiusura | 1938 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Ottobre 2020 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Viale delle Rimembranze - Viale Martiri della Libertà - Viale Fabrizi - Viale Ludovico Antonio Muratori - Viale Tassoni - Viale Vittorio Veneto | ||||
Lunghezza | 3186 m | 10453 ft | 1,98 mi | (2) | |
Lunghezza | 3200 m | 10499 ft | 1,988 mi | (6) | |
Lunghezza | 3200 m | 10499 ft | 1,988 mi | (8) |
Modena (1946÷1947) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1946÷1947 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Marzo 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Viale delle Rimembranze - Viale Martiri della Libertà - Viale Fabrizi - Viale Ludovico Antonio Muratori - Viale Tassoni - Viale Vittorio Veneto | ||||
Lunghezza | 3200 m | 10499 ft | 1,988 mi | (6) |
Aerautodromo e circuito 1933÷1947
Aerautodromo e circuito 1933÷1947" />
Aerautodromo e circuito 1933÷1947" />
Aerautodromo e circuito 1933÷1947" />
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
27 Ottobre 2020 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
10 Febbraio 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
24 Febbraio 2005 | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | |||
25 Ottobre 2004 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
21 Giugno 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
23 Maggio 2003 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |