ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUGELLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Mugello (196x) - Mugello, Circuito Stradale - San Piero a Sieve (1967) - San Piero a Sieve, Circuito della Fortezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Scarperia FI - Firenze - Toscana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Località I Crocioni, a 1 km - 0,6 mi da Scarperia e 28 km - 17 mi a nord di Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 43°59'50" + 11°22'18" 43.997222 11.371667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 690157.149 - Y = 4874298.872 - Fuso 32T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 250 m - 820 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 23 Giugno 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Autodromo Internazionale del Mugello | |||||
Descrizione | Aggiornamento della primavera 1971 per l’Autodromo Internazionale del Mugello. I lavori di costruzione dovevano iniziare entro l’estate 1971 in modo da poter inaugurare il circuito nella primavera 1973 (in realtà stato inaugurato il 23 giugno 1974). Erano previsti tre circuiti; credo che quelli mostrati in figura siano il medio e il lungo. | ||||
Anni | 1971 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Marzo 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Marzo 1971 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3870 m | 12697 ft | 2,405 mi | Circuito corto | (8) |
Lunghezza | 7440 m | 24409 ft | 4,623 mi | Circuito completo | (8) |
Lunghezza | 5350 m | 17552 ft | 3,324 mi | Circuito medio | (8) |
Autodromo Internazionale del Mugello | |||||
Descrizione | Circuito ondulato e difficile. Nell’estate del 1972 si lavora alla costruzione del circuito, già nella configurazione definitiva. Alla fine degli anni ’80 la pista - in forte difficoltà economica - è stata acquistata dalla Ferrari. | ||||
Anni | 1974÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 23 Giugno 1974 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Marzo 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | San Donato - Luco - Poggio Secco - Materassi - Borgo San Lorenzo - Casanova - Savelli - Arrabbiata 1 - Arrabbiata 2 - Scarperia - Palagio - Correntaio - Biondetti 1 - Biondetti 2 - Bucine | ||||
Lunghezza | 5245 m | 17208 ft | 3,259 mi |
Mugello, progetto 1971: circuito completo
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Ottobre 2020 | Guido de Carli | Matteo Bonan | Modifica | Descrizione | |||
10 Luglio 2013 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
8 Aprile 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
12 Marzo 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
18 Agosto 2005 | Autodromo Internazionale del Mugello | 1974÷... | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
10 Marzo 2005 | Autodromo Internazionale del Mugello | 1971 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |