| ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPOLI, VIA CARACCIOLO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Napoli, Fiera d'Oltremare - Posillipo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
via Caracciolo, Napoli NA - Napoli - Campania |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 40°49'55" + 14°13'46" 40.831944 14.229444 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 435030.449 - Y = 4520387.184 - Fuso 33T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - Portale Cartografico Nazionale
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Napoli, via Caracciolo | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1924÷1933 | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Napoli, via Caracciolo | |||||
| Descrizione |
Progetto per due circuiti cittadini su cui disputare la prima prova del campionato italiano velocità turismo (CIVT) 1999, il 4 aprile. Il progetto è stato annullato a metà marzo, quando erano già iniziati i lavori. Il circuito di via Caracciolo era quello per la gara; dato che è molto corto, erano previste delle eliminatorie sul circuito presso la Fiera d'Oltremare (intorno al Teatro Mediterraneo) |
||||
| Anni | 1999 | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Giugno 2003 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | Febbraio 1999 | ||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | (5) | |
| Napoli, via Caracciolo | |||||
| Descrizione | Sabato 24 aprile 2010 il circuito ha ospitato un'esibizione Red Bull: Mark Webber al volante di una Red Bull di F.1, Sébastien Buemi di una vettura Stick Car e Chris Pfeiffer di una moto. La partenza era alla Rotonda Diaz | ||||
| Anni | 2010 | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Circuito Dimostrativo | ||||
| Inaugurazione | 24 Aprile 2010 | ||||
| Chiusura | 24 Aprile 2010 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Agosto 2025 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
Napoli, via Caracciolo: progetto 1999

Posizione relativa di via Caracciolo, della Fiera d'Oltremare e di Posillipo
![Posizione relativa di [urls=544/urls]via Caracciolo[/a], della [urls=2002/urls]Fiera d'Oltremare[/a] e di [urls=565/urls]Posillipo[/a]](../Circuiti/ITA/ITA Napoli citymap.gif)
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 1 Agosto 2025 |   | 2010 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
| 29 Giugno 2003 |   | 1999 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
| 22 Marzo 2003 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||