ITA - ITALIA | |||||||||||||||||
OTTOBIANO, SOUTH MILANO | |||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||
Ubicazione | Ottobiano PV - Pavia - Lombardia | ||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 45°09'53" + 8°48'58" 45.164722 8.816111 | ||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 485548.322 - Y = 5001265.637 - Fuso 32T | ||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 98 m - 322 ft | ||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Pista South Milano | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2005 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1166,69 m | 3828 ft | 0,725 mi | (4) | |
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (4) | ||
Larghezza massima | 10 m | 33 ft | (4) | ||
Superficie totale | 5 ettari | 45700 m² | 11,293 acri |
Pista South Milano | |||||
Descrizione | Per l’autunno 2007 è previsto l’allungamento della pista: sarà allungato il rettilineo principale e sarà realizzata una prima curva più dolce dell’attuale | ||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 11 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Maggio 2007 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1380 m | 4528 ft | 0,858 mi | (3) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
4 Febbraio 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione senza mappa | ||||
11 Maggio 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
4 Aprile 2005 | Pista South Milano | Guido de Carli | Emanuele Ferrari | Nuovo | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |