ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||
POMPOSA, ROMEA | |||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||
Ubicazione | S.Giuseppe di Comacchio FE - Ferrara - Emilia Romagna | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 44°29'39" + 12°12'59" 44.494167 12.216389 | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 278685.468 - Y = 4930530.525 - Fuso 33T | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 2 m - 7 ft | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 19 Marzo 1960 | ||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Pista Romea | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1960÷1969 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | 19 Marzo 1960 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Maggio 2005 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 560 m | 1837 ft | 0,348 mi | (4) |
Pista Romea | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1970÷1995 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | 1970 | ||||
Chiusura | 1994 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Maggio 2005 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1000 m | 3281 ft | 0,621 mi | (4) |
Pomposa, Romea | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1995÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | 1995 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Giugno 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1213 m | 3980 ft | 0,754 mi | (4) | |
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (4) | ||
Larghezza massima | 10,9 m | 36 ft | Rettilineo traguardo | (4) | |
Lunghezza rettilineo | 156 m | 512 ft | Rettilineo traguardo | (4) |
Pomposa, Romea | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1995÷... | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Minimoto | ||||
Inaugurazione | 1995 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Giugno 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 480 m | 1575 ft | 0,298 mi | (4) | |
Lunghezza (circa) | 500 m | 1640 ft | 0,311 mi | (1) | |
Larghezza minima | 6 m | 20 ft | (4) | ||
Larghezza massima | 8 m | 26 ft | (1) | ||
Larghezza massima | 8 m | 26 ft | Rettilineo traguardo | (4) | |
Lunghezza rettilineo | 50 m | 164 ft | Rettilineo traguardo | (4) |
FOTO |
Foto di Guido de Carli - Maggio 2005 |
Clicca sull’anteprima per aprire la foto originale |
1 | 2 | 3 | |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
13 Gennaio 2005 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
14 Giugno 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |