ITA - ITALIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSILLIPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Napoli, Fiera d’Oltremare - Napoli, via Caracciolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Posillipo NA - Napoli - Campania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Viale Virgilio, Posillipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 40°48'05" + 14°11'04" 40.801389 14.184444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 431204.671 - Y = 4517029.687 - Fuso 33T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 121 m - 397 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Posillipo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1933÷1934, 1937÷1939, 1948÷1962? (1963?) | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1933 | ||||
Chiusura | 1963 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Ottobre 2020 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4125 m | 13533 ft | 2,563 mi |
Posillipo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1934 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1934 | ||||
Chiusura | 1934 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Maggio 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4000 m | 13123 ft | 2,486 mi | (4) |
Posillipo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1947, 1954, 1959 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1947 | ||||
Chiusura | 1959 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2500 m | 8202 ft | 1,553 mi |
Posillipo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1952÷1953 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1952 | ||||
Chiusura | 1953 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Agosto 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4103 m | 13461 ft | 2,55 mi | (2) |
Posillipo
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
27 Ottobre 2020 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
22 Marzo 2003 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |