ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||
UGENTO, PISTA SALENTINA | |||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||
Ubicazione | Ugento LE - Lecce - Puglia | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 39°53'27" + 18°08'04" 39.890833 18.134444 | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 254989.602 - Y = 4419572.007 - Fuso 34S | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 8 m - 26 ft | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1986 | ||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Pista Salentina | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1986÷1991 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | 1986 | ||||
Chiusura | 1991 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Ottobre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Pista Salentina | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1991÷2002 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | 1991 | ||||
Chiusura | 2002 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Ottobre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1120 m | 3675 ft | 0,696 mi | ||
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | |||
Larghezza minima | 10 m | 33 ft | |||
Lunghezza rettilineo | 170 m | 558 ft | 0,106 mi | Rettilineo traguardo |
Pista Salentina | |||||
Descrizione | Nel 1998 si è pensato di costruire accanto una piccola pista per auto, ma non è mai stata realizzata. È previsto anche un allungamento futuro a circa 2 km (non sulla mappa) | ||||
Anni | 1998 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Ottobre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Settembre 1998 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1650 m | 5413 ft | 1,025 mi | Circuito originale | (3) |
Lunghezza | 2000 m | 6562 ft | 1,243 mi | Allungamento successivo | (3) |
Pista Salentina | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2002÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | 24 Novembre 2002 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Ottobre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1400 m | 4593 ft | 0,87 mi | ||
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | |||
Larghezza minima | 10 m | 33 ft | |||
Lunghezza rettilineo | 170 m | 558 ft | 0,106 mi | Rettilineo traguardo |
Pista Salentina
In blu: autodromo in progetto (1998) e mai costruito - in rosso: kartodromo (1991÷2002)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
13 Giugno 2024 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
3 Ottobre 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
21 Aprile 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||||
29 Giugno 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
1 Agosto 2002 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |