| ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARNO, CIRCUITO INTERNAZIONALE DI NAPOLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Sarno SA - Salerno - Campania |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 40°50'12" + 14°34'01" 40.836667 14.566944 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 463489.517 - Y = 4520716.033 - Fuso 33T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - Portale Cartografico Nazionale
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 22 m - 72 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarno, Circuito Internazionale di Napoli | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1993÷1996 | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | |||||
| Inaugurazione | 1993 | ||||
| Chiusura | 1996 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Aprile 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 450 m | 1476 ft | 0,28 mi | (2) | |
| Sarno, Circuito Internazionale di Napoli | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1997÷1998 | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | 1997 | ||||
| Chiusura | 1998 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Aprile 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1000 m | 3281 ft | 0,621 mi | (2) | |
| Kartodromo Internazionale di Napoli | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1999÷2001 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | 1999 | ||||
| Chiusura | 2001 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Gennaio 2005 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | (2) | |
| Lunghezza | 1203 m | 3947 ft | 0,748 mi | (3) | |
| Larghezza minima | 8,2 m | 27 ft | (3) | ||
| Larghezza massima | 10,5 m | 34 ft | Rettilineo traguardo | (3) | |
| Kartodromo Internazionale di Napoli | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2002 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | 2002 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Gennaio 2005 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1360 m | 4462 ft | 0,845 mi | (2) | |
| Kartodromo Internazionale di Napoli | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2003÷2006 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | 2003 | ||||
| Chiusura | 2006 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Gennaio 2005 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1542 m | 5059 ft | 0,958 mi | (2) | |
| Larghezza minima | 10 m | 33 ft | (2) | ||
| Larghezza massima | 12 m | 39 ft | (2) | ||
| Circuito Internazionale di Napoli - EVO 6 | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2006÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | 2006 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Giugno 2012 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1699 m | 5574 ft | 1,056 mi | (6) | |
| Circuito Internazionale di Napoli - EVO 7 | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2012÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | 10 Agosto 2012 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Giugno 2012 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1680 m | 5512 ft | 1,044 mi | (8) | |
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 5 Febbraio 2025 | Guido de Carli | Modifica | Fonti e link | ||||
| 18 Giugno 2024 | Kartodromo Internazionale di Napoli | 2003÷2006 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
| 20 Giugno 2012 | Circuito Internazionale di Napoli - EVO 7 | 2012÷... | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
| 4 Febbraio 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 15 Aprile 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 9 Marzo 2005 | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | |||
| 13 Gennaio 2005 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||