ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Classe RA - Ravenna - Emilia Romagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | l traguardo era davanti alla basilica di S.Apollinare in Classe, a sud di Ravenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 44°22'00" + 12°13'40" 44.366667 12.227778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 279110.9 - Y = 4916337.167 - Fuso 33T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 2 m - 7 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 17 Giugno 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 8 Maggio 1927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito del Savio | |||||
Descrizione | Circuito triangolare con partenza e arrivo a S.Apollinare in Classe | ||||
Anni | 1923 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Aprile 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 44,533 km | 27,672 mi | (1) | ||
Lunghezza | 44,6 km | 27,714 mi | (7) | ||
Lunghezza | 44,6 km | 27,714 mi | (8) |
Circuito del Savio | |||||
Descrizione | Le due fonti indicano una lunghezza diversa, ma non so quale delle due sia corretta (probabilmente 14385 m) | ||||
Anni | 1924 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 25 Maggio 1924 | ||||
Chiusura | 25 Aprile 1924 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Aprile 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 14385 m | 47195 ft | 8,939 mi | (5) | |
Lunghezza | 17810 m | 58432 ft | 11,067 mi | (2) |
Circuito del Savio | |||||
Descrizione | Per questa edizione le fonti concordano sulla lunghezza. Secondo il sito di Tazio Nuvolari, il tracciato era invariato rispetto all’edizione precedente | ||||
Anni | 1925 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 21 Maggio 1925 | ||||
Chiusura | 21 Maggio 1925 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Aprile 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 14385 m | 47195 ft | 8,939 mi | (5) | |
Lunghezza | 14385 m | 47195 ft | 8,939 mi | (3) |
Circuito del Savio | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1926÷1927 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 23 Maggio 1926 | ||||
Chiusura | 8 Maggio 1927 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Aprile 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 14500 m | 47572 ft | 9,01 mi | (6) |
Circuito del Savio 1924÷1927 (la mappa potrebbe essere imprecisa o sbagliata)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
22 Aprile 2007 | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
8 Agosto 2003 | Circuito del Savio | 1926÷1927 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
8 Giugno 2003 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |