ITA - ITALIA | |||||||||||||
TRAMATZA | |||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Ubicazione | Tramazta OR - Oristano - Sardegna | ||||||||||||
Ubicazione | Presso l’area servizi SS. 131 in agro di Tramatza | ||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 39°59'13" + 8°38'47" 39.986944 8.646389 | ||||||||||||
Coordinate UTM | X = 469810.09 - Y = 4426367.999 - Fuso 32S | ||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 21 m - 69 ft | ||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||
Progettista | |||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Tramatza | |||||
Descrizione | Circuito per auto, moto e Kart compreso nel progetto per il nuovo Parco Turistico Sportivo polifunzionale della Società Esercizi e Servizi Stradali Oristanesi S.r.l | ||||
Anni | 2001 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
11 Aprile 2013 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
4 Febbraio 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione senza mappa | ||||
14 Maggio 2007 | Guido de Carli | marco | Modifica | Descrizione | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |