ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||
CIRCUITO DELLE TRE PROVINCE (EMILIA/TOSCANA) | |||||||||||||||||||||
ALCUNI DATI NON SONO STATI ANCORA TRADOTTI | |||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito stradale usato dal 1929 al 1931. Il nome è dovuto al fatto che si stende nelle province di Bologna, Pistoia e Modena. La cartina è disegnata su un’atlante stradale originale del 1927 e il profilo altimetrico è ricavato da una guida del 1929. Su queste strade nel 1987 è stata organizzata la cronoscalata Lima-Abetone, lunga 12 km che si sarebbe dovuta disputare il 30 agosto; tuttavia pochi giorni prima della gara il prefetto di Pistoia ha annullato la gara per motivi di sicurezza per quanto riguarda il pubblico. | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | Bagni della Porretta BO - Bologna - Emilia Romagna | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | Sull’Appennino Tosco-Emiliano, fra l’Emilia e la Toscana. Da Bagni di Porretta (oggi Porretta Terme), Bologna è circa a 100 km - 62 mi a Nord-Est, Firenze a circa 80 km - 50 mi a Sud-Est | ||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 44°09'29" + 10°58'31" 44.158056 10.975278 | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 657946.108 - Y = 4891325.076 - Fuso 32T | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 1388 m - 4554 ft | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1929 | ||||||||||||||||||||
Chiusura | 1931 | ||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito delle Tre Province | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1929÷1931 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1929 | ||||
Chiusura | 1931 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Settembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Bagni di Porretta - Ponte della Venturina - Molino del Pallone - Pracchia - Cutigliano - Passo dell’Abetone - Pievepelago - Sestola - Fanano - Lizzano in Belvedere - Bagni di Porretta | ||||
Lunghezza | 128,5 km | 79,848 mi | (3) |
Circuito delle Tre Province (Emilia/Toscana)
br>
DETTAGLIO PERCORSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Gennaio 2004 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
9 Agosto 2003 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |