ARG - ARGENTINA | ||||||
SIERRA DE LA VENTANA | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Sierra de la Ventana B - Buenos Aires - Buenos Aires | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | - 38°07'12" - 61°46'09" (circa) -38.12 -61.769167 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 607889.516 - Y = 5780155.164 - Fuso 20H (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||
Altitudine s.l.m. | ||||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Sierra de la Ventana | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1947 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Ottobre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 540 km | 335,55 mi | (1) |