JPN - GIAPPONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUJI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Nell’estate 1985 sembrava che dovesse chiudere a fine 1986 per problemi economici e politici. Nel 2002 il circuito è stato comprato dalla Toyota ed è stato completamente rifatto. Riaperto nel 2005, nel 2007 ospita il GP Giappone di F.1 dopo 30 anni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Oyama - Shizuoka - Chūbu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 35°22'14" +138°55'39" 35.370556 138.9275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 311723.822 - Y = 3916109.198 - Fuso 54S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - portal.cyberjapan.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 573 m - 1880 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Fuji | |||||
Descrizione | Progetto originale per un ovale con due curve sopraelevate di 30°. Durante la costruzione sono finiti i fondi dopo la costruzione della prima curva e si è ripiegati su un circuito stradale. | ||||
Anni | 1965 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | 1965 | ||||
Chiusura | 1973 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4023 m | 13200 ft | 2,5 mi | (11) | |
Sopraelevazione massima (curve) | 30 ° | 57,7 % | (11) |
Fuji | |||||
Descrizione | Circuito originale, con la curva sopraelevata. Il circuito inizialmente era percorso in senso antiorario, ma per la sua pericolosità è stato presto convertito in orario. Vic Elford ricorda che nel 1969 era già percorso in senso orario (v. eTracks) | ||||
Anni | 1965÷1973 | ||||
Rotazione | Entrambe | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1965 | ||||
Chiusura | 1973 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | 300R - Hair Pin - 100R - Suntory - Banking - Daiichi | ||||
Lunghezza | 5999 m | 19683 ft | 3,728 mi | (11) |
Fuji | |||||
Descrizione | Eliminata la curva sopraelevata e cambiato il senso di rotazione da antiorario a orario | ||||
Anni | 1974÷1982 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1974 | ||||
Chiusura | 1982 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Daiichi - Suntory - 100R - Hair Pin - 300R - Last corner | ||||
Lunghezza | 4360 m | 14303 ft | 2,709 mi | (11) |
Fuji | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1983 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1983 | ||||
Chiusura | 1983 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Daiichi - Suntory - 100R - Hair Pin - 300R - Last corner | ||||
Lunghezza | 4356 m | 14291 ft | 2,707 mi | (11) |
Fuji | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1984÷1985 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1984 | ||||
Chiusura | 1985 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Daiichi - Suntory - 100R - Hair Pin - 300R - Last corner | ||||
Lunghezza | 4410 m | 14469 ft | 2,74 mi | (11) |
Fuji | |||||
Descrizione | Aggiunta chicane nell’ultima curva | ||||
Anni | 1986÷1992 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1986 | ||||
Chiusura | 1992 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Daiichi - Suntory - 100R - Hair Pin - 300R - Dunlop - Last corner | ||||
Lunghezza | 4440 m | 14567 ft | 2,759 mi | (11) |
Fuji | |||||
Descrizione | Costruita una chicane, alla Suntory | ||||
Anni | 1993÷2002 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1993 | ||||
Chiusura | 2002 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Daiichi - Suntory - 100R - Hair Pin - 300R - Mc Corner - Dunlop - Last corner | ||||
Lunghezza | 4469 m | 14662 ft | 2,777 mi | (10) |
Fuji International Speedway | |||||
Descrizione | Primo progetto per il circuito completamente rifatto. È praticamente identico al circuito che sarà poi realizzato | ||||
Anni | 2002 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | Tilke Hermann Tilke | ||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4549,9 m | 14927 ft | 2,827 mi | (11) |
Fuji International Speedway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2005÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | Tilke Hermann Tilke | ||||
Punti caratteristici | First corner - Second corner - Coca-Cola Corner - 100R - Hair Pin Corner - 300R - Dunlop Corner - Thirteenth Corner - Netz Corner - Panasonic Corner | ||||
Lunghezza | 4563 m | 14970 ft | 2,835 mi | (15) | |
Lunghezza rettilineo | 1475 m | 4839 ft | 0,917 mi | Rettilineo più lungo | (15) |
Fuji 1965÷1973
Fuji 1974÷1982
Fuji 1986÷1992
Fuji 1993÷2002
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
30 Ottobre 2014 | Guido de Carli | Np2003 | Modifica | Descrizione | |||
23 Marzo 2012 | Guido de Carli | Kouichi Asada | Modifica | Descrizione | |||
26 Febbraio 2010 | Guido de Carli | Quintin03 | Modifica | Descrizione | |||
20 Maggio 2007 | Guido de Carli | micap | Modifica | Descrizione | |||
8 Maggio 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
9 Settembre 2004 |   | 1993÷2002 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
16 Ottobre 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |