JPN - GIAPPONE | ||||||||||||||||||||||||||
INAGAWA | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Inagawa - Hyogo - Kansai | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 34°58'30" +135°18'23" 34.975 135.306389 | |||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 527967.05 - Y = 3870313.529 - Fuso 53S | |||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 278 m - 912 ft | |||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Inagawa | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1030 m | 3379 ft | 0,64 mi | (5) | |
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (5) | ||
Larghezza massima | 10 m | 33 ft | (5) | ||
Lunghezza rettilineo | 132 m | 433 ft | Rettilineo più lungo | (5) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
23 Marzo 2012 | Guido de Carli | Kouichi Asada | Modifica | Descrizione | |||
8 Maggio 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
9 Settembre 2004 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |