JPN - GIAPPONE | |||||||||||||
KYUSHU, HONDA SAFETY & RIDING PLAZA | |||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Ubicazione | Ōzu - Kumamoto - Kyūshū & Okinawa | ||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 32°53'53" +130°52'36" 32.898056 130.876667 | ||||||||||||
Coordinate UTM | X = 675524.713 - Y = 3641547.166 - Fuso 52S | ||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - portal.cyberjapan.jp | ||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 181 m - 594 ft | ||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||
Progettista | |||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Honda Safety & Riding Plaza | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2991 m | 9813 ft | 1,859 mi | (1) | |
Larghezza minima | 9 m | 30 ft | (1) | ||
Larghezza massima | 15 m | 49 ft | (1) | ||
Lunghezza rettilineo | 700 m | 2297 ft | 0,435 mi | Rettilineo più lungo | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
23 Marzo 2012 | Guido de Carli | Kouichi Asada | Modifica | Descrizione | |||
8 Maggio 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
9 Settembre 2004 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |