LAT - LETTONIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
BIKERNIEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Riga / Rīga - Rīga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 56°57'55" + 24°13'44" 56.965278 24.228889 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 331530.774 - Y = 6316937.311 - Fuso 35V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - New Kosmosnimki | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 8 m - 26 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Bikernieki | |||||
Circuito completo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Marzo 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5495 m | 18028 ft | 3,415 mi | (6) | |
Lunghezza | 5500 m | 18045 ft | 3,418 mi | (3) | |
Larghezza | 10 m | 33 ft | (6) | ||
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (6) | ||
Larghezza massima | 20 m | 66 ft | Rettilineo traguardo | (6) |
Koltso Skorosti | |||||
Descrizione | Koltso Skorosti significa Circuito Velocità | ||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Marzo 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3654 m | 11988 ft | 2,271 mi | (3) | |
Lunghezza | 3662 m | 12014 ft | 2,276 mi | (6) | |
Larghezza | 10 m | 33 ft | (6) | ||
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (6) | ||
Larghezza massima | 20 m | 66 ft | Rettilineo traguardo | (6) |
Ovāls | |||||
Circuito corto | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Marzo 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1700 m | 5577 ft | 1,056 mi | (3) | |
Lunghezza | 1700 m | 5577 ft | 1,056 mi | (6) | |
Larghezza | 10 m | 33 ft | (6) | ||
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (6) | ||
Larghezza massima | 20 m | 66 ft | Rettilineo traguardo | (6) |
Koltso Masterstva | |||||
Descrizione | Koltso Masterstva significa Circuito Abilità | ||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Marzo 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3580 m | 11745 ft | 2,225 mi | (6) | |
Lunghezza | 3500 m | 11483 ft | 2,175 mi | Circuito GP | (3) |
Larghezza | 10 m | 33 ft | (6) | ||
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (6) | ||
Larghezza massima | 20 m | 66 ft | Rettilineo traguardo | (6) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Maggio 2006 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
22 Marzo 2006 | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | |||
17 Marzo 2006 | Koltso Skorosti | Guido de Carli | Roelard Smit | Nuovo | Descrizione | ||
19 Ottobre 2004 | Koltso Masterstva | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | |||
19 Ottobre 2004 | Koltso Skorosti | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |