MEX - MESSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
MONTERREY, PARQUE FUNDIDORA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Monterrey (Apodaca) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito semipermanente che si trova nella città di Monterrey. Nato nel 2001 per ospitare gare della Cart (oggi Champ Car World Series), ha ospitato anche la prova messicana della A1GP della stagione 2005/2006. Il tracciato si sviluppa sui viali del Parque Fundidora, ed è sorto su una vecchia zona industriale abbandonata. Il tracciato ha 12 curve e presenta un andamento misto con lunghi rettilinei, tornanti e chicane che rendono quasi impossibile nella pratica i sorpassi. Come arrivarci Dall’Aereoporto Internazionale Mariano Escobedo, uscire su Miguel Alemán Road e svoltare a sinistra per Monterrey: girando a sinistra al secondo semaforo vi troverete su una strada che vi condurrà a Constitución Ave (basta seguire i segnali). Curvare a destra su Constitución Avenue, guidate per 2.5 miglia e prendere l’uscita alla vostra destra (Fundidora Avenue). Il Parque Fundidora si trova alla vostra destra. Al suo interno, l’autodromo. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Parque Fundidora, Monterrey NLE - Nuevo León - Noreste | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | All’interno del Parque Fundidora, nel centro città di Monterrey | ||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 25°40'42" -100°16'55" 25.678333 -100.281944 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 371351.912 - Y = 2840685.741 - Fuso 14R | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 517 m - 1696 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 11 Marzo 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Parque Fundidora - Fundidora Park | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2001÷... | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 11 Marzo 2001 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Marzo 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3380 m | 11088 ft | 2,1 mi | (4) | |
Lunghezza | 3386 m | 11109 ft | 2,104 mi | (3) | |
Lunghezza | 3370 m | 11056 ft | 2,094 mi | (4) | |
Lunghezza | 3386 m | 11109 ft | 2,104 mi | (5) |
Monterrey, Parque Fundidora
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
1 Marzo 2010 | Parque Fundidora - Fundidora Park | 2001÷... | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
18 Giugno 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
20 Giugno 2006 | Lorenzo Tommasi | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
1 Giugno 2006 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
23 Maggio 2006 | Guido de Carli | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione con mappa | ||
23 Marzo 2006 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione | |||
5 Marzo 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
29 Ottobre 2002 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |