NZL - NUOVA ZELANDA | |||||||||||||||||
RUAPUNA PARK | |||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||
Ubicazione | Christchurch - Canterbury - South Island | ||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 43°31'50" +172°28'51" -43.530556 172.480833 | ||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 619657.265 - Y = 5179200 - Fuso 59G | ||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 48 m - 157 ft | ||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Powerbuilt Tools International Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3300 m | 10827 ft | 2,051 mi | (1) | |
Lunghezza | 3440 m | 11286 ft | 2,138 mi | (3) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
31 Maggio 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
30 Maggio 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |