| NZL - NUOVA ZELANDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TERETONGA PARK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Circuito stradale inaugurato nel 1957; nel 1966 è stato allungato, modificando l'ultima curva (versione mostrata in mappa). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Invercargill Southland - South Island a 8 km - 5 mi da Invercargill e vicino a Otatara, lungo la strada Domain Road |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
- 46°26'35" +168°15'46" -46.443056 168.262778 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 289752.557 - Y = 4853083.186 - Fuso 59G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 14 m - 46 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Teretonga Park | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1957÷1966 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Maggio 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Loop - Castrol - Esses - Hairpin - Brickyard | ||||
| Lunghezza | 2413,8 m | 7919 ft | 1,5 mi | (3) | |
| Teretonga Park | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1967÷... | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Maggio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Loop - Castrol - Esses - Hairpin - Brickyard - GWD Elbow | ||||
| Lunghezza | 2575 m | 8448 ft | 1,6 mi | (4) | |
| Teretonga Park | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | ...÷2002÷... | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Maggio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2570 m | 8432 ft | 1,597 mi | ||
| Lunghezza | 2620 m | 8596 ft | 1,628 mi | (2) | |
Teretonga Park 1967÷...

| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 3 Maggio 2008 |   | 1957÷1966 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
| 30 Maggio 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||||
| 8 Aprile 2004 |   | 1967÷... | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||