| NZL - NUOVA ZELANDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WELLINGTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Wellington, Westpac Stadium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione | Wellington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
- 41°17'06" +174°46'43" -41.285 174.778611 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 313978.716 - Y = 5427224.504 - Fuso 60G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 1 m - 3 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellington | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1985÷1997 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | 1985 | ||||
| Chiusura | 1997 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Maggio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3228 m | 10591 ft | 2,006 mi | (6) | |
| Wellington | |||||
| Descrizione | Primo progetto per un circuito da usare nel 2006 | ||||
| Anni | 2006 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Giugno 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | Dicembre 2004 | ||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza (circa) | 3500 m | 11483 ft | 2,175 mi | (7) | |
| Lunghezza | 2906 m | 9533 ft | 1,806 mi | Dalla foto aerea (*) | (4) |
| Wellington | |||||
| Descrizione | Secondo progetto per un circuito da usare nel 2006 | ||||
| Anni | 2006 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Giugno 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | Marzo 2005 | ||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2978 m | 9771 ft | 1,851 mi | Dalla foto aerea (*) | (5) |
Wellington, primo progetto per il 2006
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Wellington, secondo progetto per il 2006
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 15 Marzo 2009 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 23 Giugno 2008 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | |||
| 14 Marzo 2005 |   | 2006 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
| 7 Dicembre 2004 |   | 1985÷1997 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||
| 7 Dicembre 2004 |   | 2006 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||