RSA - SUDAFRICA | |||||||||||
GROSVENOR | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Pollsmoor | ||||||||||
Ubicazione | Circa 16 km - 10 mi a sud del centro di Città del Capo/Cape Town | ||||||||||
Latitudine - Longitudine |
- 34°03'54" + 18°26'19" -34.065 18.438611 |
||||||||||
Coordinate UTM | X = 263612.033 - Y = 6227676.088 - Fuso 34H | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 30 m - 98 ft (circa) | ||||||||||
Inaugurazione | 1937 | ||||||||||
Chiusura | 1939 | ||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Grosvenor | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | 1937 | ||||
Chiusura | 31 Dicembre 1939 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 7440 m | 24409 ft | 4,623 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Dicembre 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |