RUS - RUSSIA | |||||||||||
MOSKVA (2005÷2006) / МОСКВА (2005÷2006) | |||||||||||
Da non confondere con | Luzhniki / Лужники - Moscow Raceway - Moscow Ring - Moskva (14 km) - Moskva (1982) / Москва (1982) - Moskva (2520 m) / Москва (2520 м) - Moskva, Kremlin / Москва, Кремль - Vorobyovy Gory / Sparrow Hills / Воробъевы Горы | ||||||||||
Descrizione | Progetto per un circuito stradale permanente da costruire alle porte di Mosca. Dovrebbe essere all’avanguardia per le dotazioni di sicurezza. Questo progetto non deve essere confuso con quello di un circuito di 2520 m che dovrebbe sostituire la pista di Myachkovo. | ||||||||||
Ubicazione | Moskva / Москва́ | ||||||||||
Ubicazione | Vicino a Mosca | ||||||||||
Latitudine - Longitudine | 0 0 | ||||||||||
Coordinate UTM | |||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | |||||||||||
Altitudine s.l.m. | |||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Moskva 2005 / Москва 2005 | |||||
Descrizione | Progetto originale del 2005, sostituito da una nuova condifurazione presentata probabilmente a fine gennaio 2006. | ||||
Anni | 2005 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Novembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 2005 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5982 m | 19626 ft | 3,717 mi | (2) | |
Lunghezza rettilineo | 487,161 m | 1598 ft | 0,303 mi | Rettilineo traguardo | (2) |
Lunghezza rettilineo | 801,165 m | 2628 ft | 0,498 mi | Rettilineo più lungo | (2) |
Moskva 2006 / Москва 2006 | |||||
Descrizione | Nuova configurazione, presentata probabilmente alla fine di gennaio 2006 | ||||
Anni | 2006 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Novembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Febbraio 2006 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5910 m | 19390 ft | 3,672 mi | Circuito principale | (1) |
Lunghezza | 3831 m | 12569 ft | 2,381 mi | Circuito n° 2 | (1) |
Lunghezza | 4682 m | 15361 ft | 2,909 mi | Circuito n° 1 | (1) |
Lunghezza | 2708 m | 8885 ft | 1,683 mi | Circuito n° 3 | (1) |
Lunghezza rettilineo | 558,423 m | 1832 ft | 0,347 mi | Rettilineo traguardo | (1) |
Lunghezza rettilineo | 966,411 m | 3171 ft | 0,601 mi | Rettilineo più lungo | (1) |
Progetto originale 2005
Progetto 2006: circuito principale
br>
DETTAGLIO PROGETTO 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
br>
DETTAGLIO PROGETTO 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
19 Febbraio 2006 | Moskva 2006 / Москва 2006 | 2006 | Guido de Carli | Guido de Carli | Italmoto | Nuovo | Descrizione con mappa |
4 Gennaio 2006 | Moskva 2005 / Москва 2005 | 2005 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |