SWE - SVEZIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DALSLAND RING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Steneby O - Västra Götaland - Västsverige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | A 12 km da Bengtsfors, 90 km da Karlstad e 150 km da Göteborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 58°56'45" + 12°14'46" 58.945833 12.246111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 341562.827 - Y = 6537283.373 - Fuso 33V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Eniro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 111 m - 364 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Dalsland Ring | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1966÷1977 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Marzo 2004 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1650 m | 5413 ft | 1,025 mi | (7) | |
Larghezza | 11 m | 36 ft | (7) |
Dalsland Ring
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
19 Giugno 2008 | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | |||
28 Marzo 2004 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |