AUS - AUSTRALIA | |||||||||||
CARNELL RACEWAY | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Stanthorpe QLD - Queensland | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | - 28°37'56" +151°55'44" (circa) -28.632222 151.928889 (circa) | ||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 395303.393 - Y = 6832290.946 - Fuso 56J (circa) | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - NearMap | ||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 891 m - 2923 ft (circa) | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Carnell Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 26 Dicembre 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 880 m | 2887 ft | 0,547 mi |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
17 Settembre 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |