UAE - EMIRATI ARABI UNITI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUBAI AUTODROME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Progetto per un circuito permanente completo di kartodromo. L’inaugurazione dell’autodromo è prevista per il 10 ottobre 2004 con una gara GT FIA e ETCC FIA. La pista - con un disegno praticamente invariato - è stata inaugurata nell’ottobre 2004. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Dubai - Dubai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 25°03'04" + 55°14'17" 25.051111 55.238056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 322258.268 - Y = 2771764.655 - Fuso 40R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 23 m - 75 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | Ottobre 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
GP circuit | |||||
Circuito GP | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Giugno 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5390 m | 17684 ft | 3,349 mi | Circuito GP | (1) |
Lunghezza | 5400 m | 17717 ft | 3,355 mi | Circuito GP | (3) |
Superficie totale | 270 ettari | 2700000 m² | 667,177 acri | (3) |
International circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Ottobre 2004 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4290 m | 14075 ft | 2,666 mi | (1) |
Club circuit | |||||
Circuito Club | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Ottobre 2004 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2460 m | 8071 ft | 1,529 mi | Circuito Club | (1) |
Hill handling circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Ottobre 2004 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1620 m | 5315 ft | 1,007 mi | (1) |
Oval handling circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Ottobre 2004 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1120 m | 3675 ft | 0,696 mi | (1) |
Dubai Kartdrome | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Giugno 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 525 m | 1722 ft | 0,326 mi | Circuito corto | (1) |
Lunghezza | 720 m | 2362 ft | 0,447 mi | Circuito corto | (1) |
Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | Circuito completo | (1) |
Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | Circuito completo | (5) |
Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | Circuito completo | (3) |
Dubai Autodrome - aggiornamento mappa: novembre 2003
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
8 Ottobre 2010 | Dubai Kartdrome | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
3 Febbraio 2007 | Dubai Kartdrome | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
23 Marzo 2006 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
19 Novembre 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
17 Novembre 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
19 Ottobre 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |