URU - URUGUAY | ||||||||||||||||||||||||||
EL PINAR, VICTOR BORRAT FABINI | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | El Pinar - Canelones | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 34°46'55" - 55°55'24" -34.781944 -55.923333 | |||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 598509.609 - Y = 6150610.052 - Fuso 21H | |||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 15 m - 49 ft | |||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Autódromo Victor Borrat Fabini | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Entrambe | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Febbraio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Veloz - Gota de Agua - Curva del Parador - Viborita - Cajón - Curva de Boxes - Potrero - Montlhéry - Horquilla | ||||
Lunghezza | 2120 m | 6955 ft | 1,317 mi | Circuito n° 2 | (2) |
Lunghezza | 2680 m | 8793 ft | 1,665 mi | Circuito n° 3 | (2) |
Lunghezza | 1850 m | 6070 ft | 1,15 mi | Circuito n° 4 | (2) |
Lunghezza | 2100 m | 6890 ft | 1,305 mi | Circuito n° 5 | (2) |
Lunghezza | 2100 m | 6890 ft | 1,305 mi | Circuito n° 6 | (2) |
Lunghezza | 2120 m | 6955 ft | 1,317 mi | Circuito n° 7 | (2) |
Kartódromo Victor Borrat Fabini | |||||
Descrizione | Il kartodromo è in realtà una versione più corta dell’autodromo | ||||
Anni | |||||
Rotazione | Entrambe | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Febbraio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Veloz - Gota de Agua - Curva del Parador - Viborita - Cajón - Curva de Boxes - Potrero - Montlhéry - Horquilla | ||||
Lunghezza | 1135 m | 3724 ft | 0,705 mi | Circuito completo | (2) |
Lunghezza | 950 m | 3117 ft | 0,59 mi | Circuito medio | (2) |
Larghezza minima | 8,2 m | 27 ft | (3) | ||
Larghezza massima | 14 m | 46 ft | (3) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
19 Agosto 2013 | Guido de Carli | Yves-Henri Randier | Modifica | Descrizione | |||
16 Febbraio 2009 | Guido de Carli | Remo Dreier | Modifica | Descrizione | |||
18 Giugno 2008 | Kartódromo Victor Borrat Fabini | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |