URU - URUGUAY | ||||||||||||||||||||||||||
MONTEVIDEO RAMBLA SUR - PARQUE RODÓ | ||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Montevideo, Santiago Vasquez | |||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Montevideo - Montevideo | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Playa Ramirez, Parque Rodó | |||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 34°55'09" - 56°10'11" -34.919167 -56.169722 | |||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 575839.595 - Y = 6135606.391 - Fuso 21H | |||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 1 m - 3 ft | |||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 17 Agosto 1947 | |||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito Rambla Sur | |||||
Descrizione | Le fonti non sono concordi sul senso di rotazione | ||||
Anni | 1947, 1986, 2001 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 17 Agosto 1947 | ||||
Chiusura | 18 Novembre 2001 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 18 Settembre 2013 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1849 m | 6066 ft | 1,149 mi | (5) | |
Lunghezza | 1850 m | 6070 ft | 1,15 mi | (4) | |
Lunghezza | 2074 m | 6804 ft | 1,289 mi | Dalla foto aerea (*) | (3) |
Montevideo Rambla Sur - Parque Rodó | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2005 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | 5 Marzo 2005 | ||||
Chiusura | 6 Marzo 2005 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Settembre 2013 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 530 m | 1739 ft | 0,329 mi | (1) |
Montevideo Rambla Sur - Parque Rodó | |||||
Descrizione | Rispetto all’edizione del marzo 2005, il circuito è stato allungato di 30 m - 98 ft | ||||
Anni | 2005÷2007 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | 22 Ottobre 2005 | ||||
Chiusura | 21 Ottobre 2007 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Settembre 2013 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 560 m | 1837 ft | 0,348 mi | (1) |
Montevideo, Circuito Rambla Sur (1947, 1986, 2001)
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
- milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
FOTO |
Foto scattate al circuito del Parque Rodó usati per il Gran Premio Ciudad de Montevideo il 17 agosto 1947 e successivamente nel 1986 e nel 2001. Circuito antiorario (1,85 km, ma non sono sicuro che le gare siano state disputate in questa direzione). I box potrebbero essere stati sia dopo il tornantino sud guardando verso ovest o più vicino a Playa Ramirez di fronte all’entrata del Teatro de Verano. Foto e descrizioni in Inglese di Yves-Henri Randier e pubblicate per gentile concessione, la traduzione in Italiano è di Guido de Carli |
Foto di Yves-Henri Randier - |
Clicca sull’anteprima per aprire la foto originale |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
18 Settembre 2013 | Guido de Carli | Yves-Henri Randier | Modifica | Descrizione | |||
18 Settembre 2013 | Guido de Carli | Yves-Henri Randier | Modifica | Foto (su questo sito) | |||
21 Febbraio 2009 | Circuito Rambla Sur | 1947, 1986, 2001 | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | |
19 Febbraio 2009 | Circuito Rambla Sur | 1947, 1986, 2001 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
30 Luglio 2002 | Circuito Rambla Sur | 1947, 1986, 2001 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |