AUS - AUSTRALIA | |||||||||||||||||||||
LAKESIDE | |||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||
Ubicazione | Kallangur QLD - Queensland | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | a 29 km - 18 mi da Brisbane, vicino a Ipswich e Toowoomba | ||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 27°13'43" +152°57'51" -27.228611 152.964167 | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 496452.04 - Y = 6988243.067 - Fuso 56J | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - NearMap | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 24 m - 79 ft | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1961 | ||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Lakeside | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Marzo 2004 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Kink - The Karussel - Hungry Corner - Eastern Loop | ||||
Lunghezza | 2410 m | 7907 ft | 1,498 mi | (1) | |
Lunghezza | 2413 m | 7917 ft | 1,499 mi | (4) | |
Larghezza | 9,14 m | 30 ft | (4) |
Lakeside
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
30 Marzo 2004 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
4 Settembre 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |