USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||
AUGUSTA INTERNATIONAL RACEWAY | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | Augusta GA - Georgia - Southern States | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 33°21'17" - 82°05'20" 33.354722 -82.088889 | |||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 398687.081 - Y = 3691141.937 - Fuso 17S | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 75 m - 246 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | 19 Giugno 1962 | |||||||||||||||
Chiusura | 19 Ottobre 1969 | |||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Trioval | |||||
Progetto originario | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1959 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Marzo 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3219 m | 10560 ft | 2 mi | (1) | |
Lunghezza | 3219 m | 10560 ft | 2 mi | (3) |
Road course | |||||
Progetto originario | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1959 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Marzo 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 8047 m | 26399 ft | 5 mi | (3) |
Dirt oval (1) | |||||
Progetto originario | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1959 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Marzo 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (3) |
Dirt oval (2) | |||||
Progetto originario | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1959 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Marzo 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 805 m | 2640 ft | 1/2 mi |
Road Course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1963÷1969 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 19 Giugno 1962 | ||||
Chiusura | 19 Ottobre 1969 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Marzo 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4828 m | 15840 ft | 3 mi | (1) | |
Larghezza minima | 12,2 m | 40 ft | (1) | ||
Larghezza massima | 15,2 m | 50 ft | (1) |
Augusta International Speedway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1962÷1963? | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Marzo 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 805 m | 2640 ft | 1/2 mi | (1) |
Augusta International Speedway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1964÷1969 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | 19 Ottobre 1969 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Marzo 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 805 m | 2640 ft | 1/2 mi | (1) |
Drag strip | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Pista per dragster in asfalto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Marzo 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 402 m | 1320 ft | 1/4 mi | (1) |
Micro-Midget track | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Marzo 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 201 m | 660 ft | 1/8 mi | (1) |
Motocross | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Motocross | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Marzo 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Kart track | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Marzo 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 322 m | 1056 ft | 0,2 mi | (1) |
Augusta International Raceway 1963÷1969
Augusta International Raceway - triovale in progetto (1959)
Augusta International Raceway - circuito stradale in progetto (1959)
Augusta International Raceway - ovali sterrati in progetto (1959)
Augusta International Raceway - ovali sterrati in progetto (1959)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
16 Marzo 2007 | Road course | 1959 | Guido de Carli | ||||
2 Agosto 2004 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
22 Marzo 2004 | Road Course | 1963÷1969 | Guido de Carli | Nuovo | Foto (collegamento) | ||
11 Ottobre 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |