USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||
AUTOBAHN COUNTRY CLUB | |||||
Descrizione | |||||
Ubicazione | Joilet IL - Illinois - Midwest | ||||
Ubicazione | 3795 South Patterson Rd, Joliet, IL | ||||
Latitudine - Longitudine | + 41°27'30" - 88°07'18" 41.458333 -88.121667 | ||||
Coordinate UTM | X = 406321.833 - Y = 4590245.541 - Fuso 16T | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | ||||
Altitudine s.l.m. | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Proposed Full Course | |||||
Circuito completo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004 (03) | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5793 m | 19007 ft | 3,6 mi | Circuito completo |
Proposed North Course | |||||
Circuito Nord | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004 (03) | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2414 m | 7920 ft | 1,5 mi | Circuito Nord |
Proposed South Course | |||||
Circuito Sud | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004 (03) | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3540 m | 11616 ft | 2,2 mi | Circuito Sud |
Proposed Full Course | |||||
Circuito completo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004 (09) | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Settembre 2004 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5729 m | 18796 ft | 3,56 mi | Circuito completo |
Proposed North Course | |||||
Circuito Nord | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004 (09) | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Settembre 2004 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2350 m | 7709 ft | 1,46 mi | Circuito Nord |
Proposed South Course | |||||
Circuito Sud | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004 (09) | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Settembre 2004 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3380 m | 11088 ft | 2,1 mi | Circuito Sud |
Proposed Kart track | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004 (09) | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Settembre 2004 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1287 m | 4224 ft | 0,8 mi |
Full Course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2006÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Dicembre 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 27 Dicembre 2006 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5683 m | 18644 ft | 3,531 mi | Circuito completo |
North Course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2006÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Dicembre 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 27 Dicembre 2006 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2411 m | 7911 ft | 1,498 mi | Circuito Nord | |
Lunghezza rettilineo | 377 m | 1237 ft | 0,234 mi | Rettilineo traguardo |
South Course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2006÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Dicembre 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 27 Dicembre 2006 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3317 m | 10881 ft | 2,061 mi | Circuito Sud |
Autobahn Country Club 2006-...: circuito completo
Autobahn Country Club 2006-...: circuito Nord
Autobahn Country Club 2006-...: circuito Sud
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
17 Settembre 2004 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
8 Aprile 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |